Økonomi
| Opholdssteder | 2026 Priser |
|---|---|
| Bakkegården | 10 pladser BL§43 kr. 69.867, op til kr. 212.460 ,- 2 pladser er fleksibel pladser BL§ 43- SL§107 – (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Dyrbygård | 7 pladser BL§ 43 kr. 73.975,- op til.203.082,- (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Birkebo | 1 Fleksibel plads BL§ 43 – SL§ 107 kr. 212.460 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Bangholm | 5 pladser kr. 73.975, op til 212.460,- alle fleksibel pladser BL§ 43 – SL§ 107 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Kastanjen | 1 plads kr. 195.610,- fleksibel plads BL§ 43 – SL§ 107/108 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Fåruplund | 6 pladser kr. 42.797,- op til 119.985,- fleksibel BL§43 (kun +17år) SL§ 107/108 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Markusminde | 5 pladser kr. 73.975,- op til 159.975,- BL§ 43 (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af profil og opgave) |
| Madsens Hus. Akut Projektafdeling takst. | 2 pladser hver sin enhed fleksibel plaser BL§43 – SL§107/108 Pris fra kr. 7485,- (1:1) samt (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af konkret profil og opgave) |
| Nielsens Hus | 2 pladser hver sin enhed fleksibel plaser BL§43 – SL§107/108 Pris fra kr. 7485,- (1:1) samt (Pædagogisk- og indsatsmæssig vurdering af konkret profil og opgave) |
| SKOLETILBUD | 2026 PRISER |
|---|---|
| Erhvervsskole (Værkstedet / Kafe Bakken) | 3+3 pladser SL §103 kr. 27.284,- |
| Kanonskolen (intern skole) | (afregnes direkte med skolen) |
| EFTERVÆRN & UDSLUSNING | 2026 PRISER |
|---|---|
| Efterværn- og udslusningsopgaver | kr. 525,- pr. time (f.eks. ung i egen ekstern bolig) |
| Projektafdelingen | Altid efter Pædagogisk- og indsatsmæssig konkret vurdering og aftale / tilbud |


